Búa nhổ đinh thường
Cán gỗ
| 69742 | 600 | COD. 81723 | 330 | 34 | 145 | 7 | 6 | 1 | ![]() |
|
Cán sợi thủy tinh
| 69719 | 550 | 81756 | 330 | 30 | 138 | 7 | 6 | 1 | ![]() |
|
Cán bọc nhựa
| 69680 | 16 | 338 | 29 | 130 | 8 | 29 | 6 | 1 | ![]() |
|
Búa nhổ đinh kiểu Mỹ
Cán gỗ
| 69679 | 21 | 81724 | 280 | 23 | 102 | 6 | 250 | 6 | 1 | ![]() |
|
| 69608 | 23 | 81725 | 300 | 23 | 111 | 6 | 350 | 6 | 1 | ![]() |
|
| 69609 | 25 | 81726 | 320 | 25 | 128 | 6 | 450 | 6 | 1 | ![]() |
|
| 69610 | 27 | 61726 | 320 | 27 | 132 | 7 | 525 | 6 | 1 | ![]() |
|
| 69611 | 29 | 81726 | 320 | 28 | 136 | 9 | 600 | 6 | 1 | ![]() |
|
Cán sợi thủy tinh
| 69743 | 21 | 81757 | 300 | 23 | 102 | 6 | 250 | 6 | 1 | ![]() |
|
| 69744 | 23 | 81757 | 300 | 23 | 111 | 6 | 350 | 6 | 1 | ![]() |
|
| 69745 | 25 | 81758 | 330 | 25 | 128 | 6 | 450 | 6 | 1 | ![]() |
|
| 69746 | 27 | 81758 | 330 | 27 | 132 | 7 | 525 | 6 | 1 | ![]() |
|
| 69747 | 29 | 81759 | 380 | 28 | 136 | 9 | 600 | 6 | 1 | ![]() |
|









