Cán gỗ
| 69665 | 0.8 | 81697 | 260 | 41 | 95 | 40 | 4 | ![]() |
|
| 69605 | 1 | 81697 | 260 | 41 | 95 | 40 | 4 | ![]() |
|
| 69606 | 1.25 | 81698 | 260 | 42 | 99 | 43 | 2 | ![]() |
|
| 69607 | 1.5 | 81699 | 280 | 42 | 99 | 43 | 2 | ![]() |
|
Cán sợi thủy tinh
| 69666 | 0.8 | CONIC.81118 RESIN.81740 | 260 | 41 | 95 | 40 | 4 | ![]() |
|
| 69667 | 1 | CONIC.81118 RESIN.81740 | 260 | 41 | 95 | 40 | 4 | ![]() |
|
| 69668 | 1.25 | CONIC.81119 RESIN.81741 | 260 | 42 | 99 | 43 | 2 | ![]() |
|
| 69669 | 1 | CONIC.81119 RESIN.81741 | 290 | 42 | 99 | 43 | 2 | ![]() |
|




