OFFSET HEAVY DUTY PIPE WRENCH
LLAVE HEAVY DUTY CURVA| 61029 | 8" | 16 | 1" | 20 | 0.35 | 6 | 1 | |
|
| 61030 | 10" | 20 | 1.1/2" | 23 | 0.80 | 6 | 1 | |
|
| 61031 | 12" | 22 | 2" | 26 | 1.30 | 6 | 1 | |
|
| 61032 | 14" | 25 | 2" | 29 | 1.54 | 5 | 1 | |
|
| 61033 | 18" | 27 | 2.1/2" | 33 | 2.30 | 3 | - | |
|
| 61034 | 24 | 31 | 3" | 35 | 4 | 3 | - | |
|
OFFSET PIPE WRENCH 90º

OFFSET PIPE WRENCH 90º
| 61377 | 14" | 25 | 2" | 23 | 1.60 | 2 | 1 | |
|
| 61378 | 18" | 29 | 2.1/2" | 26 | 2.70 | 1 | - | |
|
ALUMINIUM PIPE WRENCHES

TECHNICAL FILE

ALUMINIUM PIPE WRENCHES
TECHNICAL FILE
| 61044 | 10" | 20 | 1.1/2 | 17 | 0.5 | 6 | 1 | |
|
| 61023 | 12" | 23 | 2 | 20 | 0.8 | 6 | 1 | |
|
| 61024 | 14" | 25 | 2 | 23 | 0.9 | 3 | 1 | |
|
| 61025 | 18" | 28 | 2.1/2 | 26 | 1.6 | 1 | - | |
|
| 61026 | 24" | 33 | 3 | 29 | 2.5 | 1 | - | |
|
| 61027 | 36" | 43 | 5 | 33 | 5 | 1 | - | |
|
| 61028 | 48" | 55 | 6 | 35 | 8.1 | 1 | - | |
|

ALUMINIUM PIPE WRENCHES
TECHNICAL FILE
| 61363 | 14" | 25 | 2" | 28 | 0.8 | 6 | 1 | |
|
| 61364 | 18" | 28 | 2.1/2" | 39 | 1.2 | 2 | - | |
|
| 61365 | 24" | 34 | 3" | 42 | 2.2 | 1 | - | |
|
BLITZ

BLITZ
| 61465 | 175mm | 19 | 1" | 12 | 0.3 | 6 | 1 | |
|
| 61466 | 225mm | 20 | 1.1/2" | 15 | 0.6 | 6 | 1 | |
|
| 61467 | 275mm | 21 | 2" | 16 | 0.8 | 6 | 1 | |
|
| 61468 | 300mm | 23 | 2.1/2" | 17 | 1.0 | 6 | - | |
|
| 61469 | 350mm | 24 | 3" | 17 | 1.1 | 6 | - | |
|
Show